Active Music™ - Perú estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
15,585
reproducciones de vídeo
4,513,861
recuento de vídeo
350
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 141 - € 847
284
últimos días 7
Suscriptores
1,215
últimos días 30
3,645
últimos días 90
98,014
últimos días 7
reproducciones de vídeo
420,060
últimos días 30
1,260,180
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 29.06.2019 sáb | +28,004 | € 9 - € 56 |
| 27.06.2019 jue | +8,338 | € 2 - € 16 |
| 26.06.2019 mié | +19,386 | € 6 - € 39 |
| 25.06.2019 mar | +8,702 | € 2 - € 17 |
| 24.06.2019 lun | +22,902 | € 7 - € 46 |
| 23.06.2019 dom | +10,017 | € 3 - € 20 |
| 22.06.2019 sáb | +19,108 | € 6 - € 38 |
| 21.06.2019 vie | +20,632 | € 6 - € 41 |
| 20.06.2019 jue | +6,737 | € 2 - € 13 |
| 19.06.2019 mié | +11,850 | € 3 - € 23 |
| 18.06.2019 mar | +13,178 | € 4 - € 26 |
| 17.06.2019 lun | +23,379 | € 7 - € 47 |
| 16.06.2019 dom | +18,084 | € 6 - € 36 |
| 15.06.2019 sáb | +14,430 | € 4 - € 29 |
