Anaya Kandhal estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
64,300,000
reproducciones de vídeo
76,843,925,702
recuento de vídeo
3081
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 831K - € 4.99M
204,616
últimos días 7
Suscriptores
876,924
últimos días 30
2,630,770
últimos días 90
576,929,910
últimos días 7
reproducciones de vídeo
2,472,556,757
últimos días 30
7,417,670,269
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 24.09.2025 mié | +5,357,206,305 | € 1.8M - € 10.8M |
| 21.07.2025 lun | +2,948,847,743 | € 991K - € 5.95M |
| 20.06.2025 vie | +3,109,678,894 | € 1.05M - € 6.27M |
| 31.05.2025 sáb | +5,406,665,508 | € 1.82M - € 10.9M |
| 27.04.2025 dom | +2,300,477,059 | € 773K - € 4.64M |
| 11.04.2025 vie | +2,412,248,222 | € 811K - € 4.86M |
| 29.03.2025 sáb | +1,100,306,839 | € 370K - € 2.22M |
| 19.03.2025 mié | +1,959,894,286 | € 659K - € 3.95M |
| 10.03.2025 lun | +526,324,753 | € 177K - € 1.06M |
| 28.02.2025 vie | +1,384,486,139 | € 465K - € 2.79M |
| 18.02.2025 mar | +913,261,069 | € 307K - € 1.84M |
| 10.02.2025 lun | +744,681,634 | € 250K - € 1.5M |
| 01.02.2025 sáb | +807,029,111 | € 271K - € 1.63M |
| 20.01.2025 lun | +1,272,171,629 | € 428K - € 2.57M |





