BBC News Hindi patrimonio
€ 3.55M - € 21.3M
Ganancias estimadas de BBC News Hindi
€ 33.1K
últimos días 7
Ganancias estimadas
€ 142K
últimos días 30
€ 426K
últimos días 90
Ganancias estimadas de BBC News Hindi cada mes
| Mes | Ganancias estimadas |
|---|---|
| abril 2025 | € 56.9K |
| marzo 2025 | € 88.3K |
| febrero 2025 | € 71.7K |
| enero 2025 | € 110K |
| diciembre 2024 | € 35.6K |
| noviembre 2024 | € 67.8K |
| octubre 2024 | € 76.9K |
| septiembre 2024 | € 73.6K |
| agosto 2024 | € 115K |
| julio 2024 | € 88.3K |
| junio 2024 | € 149K |
| mayo 2024 | € 121K |
| abril 2024 | € 113K |
| marzo 2024 | € 101K |
| febrero 2024 | € 85.2K |
| enero 2024 | € 65K |





