BBC News Hindi estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
21,400,000
reproducciones de vídeo
10,568,305,729
recuento de vídeo
35132
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 43.9K - € 263K
19,091
últimos días 7
Suscriptores
81,819
últimos días 30
245,455
últimos días 90
30,465,412
últimos días 7
reproducciones de vídeo
130,566,051
últimos días 30
391,698,151
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 08.12.2025 lun | +478,742,184 | € 161K - € 965K |
| 20.08.2025 mié | +161,313,561 | € 54.2K - € 325K |
| 15.07.2025 mar | +162,886,542 | € 54.7K - € 328K |
| 14.06.2025 sáb | +217,942,237 | € 73.2K - € 439K |
| 06.05.2025 mar | +76,529,694 | € 25.7K - € 154K |
| 23.04.2025 mié | +52,353,829 | € 17.6K - € 106K |
| 07.04.2025 lun | +45,940,088 | € 15.4K - € 92.6K |
| 25.03.2025 mar | +36,056,823 | € 12.1K - € 72.7K |
| 16.03.2025 dom | +45,202,135 | € 15.2K - € 91.1K |
| 09.03.2025 dom | +26,393,147 | € 8.87K - € 53.2K |
| 24.02.2025 lun | +24,257,191 | € 8.15K - € 48.9K |
| 16.02.2025 dom | +41,736,302 | € 14K - € 84.2K |
| 06.02.2025 jue | +32,959,702 | € 11.1K - € 66.5K |
| 30.01.2025 jue | +54,448,807 | € 18.3K - € 110K |





