Business Insider estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
10,300,000
reproducciones de vídeo
6,262,716,991
recuento de vídeo
7465
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 12.3K - € 73.6K
15,054
últimos días 7
Suscriptores
64,517
últimos días 30
193,549
últimos días 90
8,522,244
últimos días 7
reproducciones de vídeo
36,523,900
últimos días 30
109,571,700
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 03.11.2025 lun | +113,224,090 | € 38.1K - € 228K |
| 02.08.2025 sáb | +28,926,712 | € 9.72K - € 58.3K |
| 28.06.2025 sáb | +26,958,626 | € 9.06K - € 54.4K |
| 06.06.2025 vie | +41,896,693 | € 14.1K - € 84.5K |
| 02.05.2025 vie | +213,930,739 | € 71.9K - € 431K |
| 18.04.2025 vie | +10,271,583 | € 3.45K - € 20.7K |
| 04.04.2025 vie | +13,180,444 | € 4.43K - € 26.6K |
| 23.03.2025 dom | +13,413,142 | € 4.51K - € 27K |
| 13.03.2025 jue | +13,519,517 | € 4.54K - € 27.3K |
| 09.03.2025 dom | +17,998,972 | € 6.05K - € 36.3K |
| 21.02.2025 vie | +11,384,391 | € 3.83K - € 23K |
| 14.02.2025 vie | +21,717,668 | € 7.3K - € 43.8K |
| 03.02.2025 lun | +17,116,181 | € 5.75K - € 34.5K |
| 26.01.2025 dom | +25,314,942 | € 8.51K - € 51K |





