そうだ、お家をつくろう【クメマリchannel】 estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
233,000
reproducciones de vídeo
52,451,377
recuento de vídeo
137
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 168 - € 1.01K
438
últimos días 7
Suscriptores
1,875
últimos días 30
5,625
últimos días 90
117,165
últimos días 7
reproducciones de vídeo
502,136
últimos días 30
1,506,407
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 01.09.2025 lun | +803,417 | € 270 - € 1.62K |
| 15.07.2025 mar | +468,800 | € 157 - € 945 |
| 17.06.2025 mar | +682,277 | € 229 - € 1.38K |
| 14.05.2025 mié | +288,790 | € 97 - € 582 |
| 25.04.2025 vie | +264,931 | € 89 - € 534 |
| 09.04.2025 mié | +273,050 | € 91 - € 550 |
| 27.03.2025 jue | +339,574 | € 114 - € 684 |
| 17.03.2025 lun | +995,037 | € 334 - € 2.01K |
| 10.03.2025 lun | +182,535 | € 61 - € 368 |
| 25.02.2025 mar | +238,950 | € 80 - € 481 |
| 17.02.2025 lun | +847,669 | € 284 - € 1.71K |
| 07.02.2025 vie | +63,440 | € 21 - € 127 |
| 31.01.2025 vie | +104,550 | € 35 - € 210 |
| 17.01.2025 vie | +162,896 | € 54 - € 328 |


