FilmSelect patrimonio
€ 691K - € 4.15M
Ganancias estimadas de FilmSelect
€ 758
últimos días 7
Ganancias estimadas
€ 3.25K
últimos días 30
€ 9.75K
últimos días 90
Ganancias estimadas de FilmSelect cada mes
| Mes | Ganancias estimadas |
|---|---|
| junio 2025 | € 1.68K |
| abril 2025 | € 1.86K |
| marzo 2025 | € 1.07K |
| febrero 2025 | € 1.76K |
| enero 2025 | € 978 |
| diciembre 2024 | € 1.82K |
| noviembre 2024 | € 1.69K |
| octubre 2024 | € 2.33K |
| septiembre 2024 | € 1.5K |
| agosto 2024 | € 2.76K |
| julio 2024 | € 1.76K |
| junio 2024 | € 1.85K |
| mayo 2024 | € 1.51K |
| abril 2024 | € 2.48K |
| marzo 2024 | € 3.17K |
| febrero 2024 | € 6.25K |
| enero 2024 | € 1.12K |





