David Show #shorts estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
4,200,000
reproducciones de vídeo
5,254,096,510
recuento de vídeo
3289
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 70.5K - € 423K
12,728
últimos días 7
Suscriptores
54,546
últimos días 30
163,637
últimos días 90
48,916,385
últimos días 7
reproducciones de vídeo
209,641,648
últimos días 30
628,924,943
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 05.12.2025 vie | +768,686,041 | € 258K - € 1.55M |
| 17.08.2025 dom | +138,049,659 | € 46.4K - € 278K |
| 15.07.2025 mar | +132,392,974 | € 44.5K - € 267K |
| 13.06.2025 vie | +301,965,714 | € 101K - € 609K |
| 06.05.2025 mar | +206,750,686 | € 69.5K - € 417K |
| 23.04.2025 mié | +408,698,200 | € 137K - € 824K |
| 07.04.2025 lun | +304,219,829 | € 102K - € 613K |
| 25.03.2025 mar | +80,675,589 | € 27.1K - € 163K |
| 16.03.2025 dom | +146,488,663 | € 49.2K - € 295K |
| 09.03.2025 dom | +95,787,583 | € 32.2K - € 193K |
| 24.02.2025 lun | +46,882,690 | € 15.8K - € 94.5K |
| 16.02.2025 dom | +36,064,143 | € 12.1K - € 72.7K |
| 06.02.2025 jue | +23,581,224 | € 7.93K - € 47.6K |
| 30.01.2025 jue | +45,850,470 | € 15.4K - € 92.5K |





