Electric Squad estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
11,400,000
reproducciones de vídeo
1,112,691,939
recuento de vídeo
245
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 6 - € 41
-10,769
últimos días 7
Suscriptores
-46,153
últimos días 30
-138,461
últimos días 90
4,759
últimos días 7
reproducciones de vídeo
20,394
últimos días 30
61,182
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 24.09.2025 mié | +44,187 | € 14 - € 89 |
| 21.07.2025 lun | +18,941 | € 6 - € 38 |
| 20.06.2025 vie | +27,720 | € 9 - € 55 |
| 31.05.2025 sáb | +381,366 | € 128 - € 769 |
| 27.04.2025 dom | +403,605 | € 135 - € 813 |
| 11.04.2025 vie | +279,876 | € 94 - € 564 |
| 29.03.2025 sáb | +153,012 | € 51 - € 308 |
| 19.03.2025 mié | +310,465 | € 104 - € 626 |
| 10.03.2025 lun | +490,210 | € 164 - € 988 |
| 28.02.2025 vie | +1,283,633 | € 431 - € 2.59K |
| 18.02.2025 mar | +587,320 | € 197 - € 1.18K |
| 10.02.2025 lun | +659,191 | € 221 - € 1.33K |
| 01.02.2025 sáb | +869,346 | € 292 - € 1.75K |
| 20.01.2025 lun | +1,523,621 | € 512 - € 3.07K |

