Universal Music India estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
16,300,000
reproducciones de vídeo
7,490,120,967
recuento de vídeo
701
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 57.5K - € 345K
44,681
últimos días 7
Suscriptores
191,490
últimos días 30
574,469
últimos días 90
39,888,901
últimos días 7
reproducciones de vídeo
170,952,433
últimos días 30
512,857,299
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 07.11.2025 vie | +535,650,956 | € 180K - € 1.08M |
| 05.08.2025 mar | +119,424,560 | € 40.1K - € 241K |
| 29.06.2025 dom | +50,365,144 | € 16.9K - € 102K |
| 08.06.2025 dom | +93,898,783 | € 31.6K - € 189K |
| 03.05.2025 sáb | +30,653,430 | € 10.3K - € 61.8K |
| 20.04.2025 dom | +37,552,973 | € 12.6K - € 75.7K |
| 05.04.2025 sáb | +28,958,090 | € 9.73K - € 58.4K |
| 23.03.2025 dom | +16,906,717 | € 5.68K - € 34.1K |
| 14.03.2025 vie | +18,469,269 | € 6.21K - € 37.2K |
| 09.03.2025 dom | +27,655,937 | € 9.29K - € 55.8K |
| 21.02.2025 vie | +16,403,627 | € 5.51K - € 33.1K |
| 15.02.2025 sáb | +22,990,103 | € 7.73K - € 46.4K |
| 04.02.2025 mar | +21,393,790 | € 7.19K - € 43.1K |
| 27.01.2025 lun | +36,625,761 | € 12.3K - € 73.9K |





