Euronews Albania estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
428,000
reproducciones de vídeo
902,043,972
recuento de vídeo
294359
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 15.6K - € 93.4K
2,086
últimos días 7
Suscriptores
8,937
últimos días 30
26,809
últimos días 90
10,807,269
últimos días 7
reproducciones de vídeo
46,316,866
últimos días 30
138,950,596
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 12.11.2025 mié | +145,126,178 | € 48.8K - € 293K |
| 10.08.2025 dom | +62,490,481 | € 21K - € 126K |
| 04.07.2025 vie | +43,434,612 | € 14.6K - € 87.6K |
| 10.06.2025 mar | +69,983,780 | € 23.5K - € 141K |
| 04.05.2025 dom | +18,811,760 | € 6.32K - € 37.9K |
| 22.04.2025 mar | +17,414,305 | € 5.85K - € 35.1K |
| 06.04.2025 dom | +13,292,343 | € 4.47K - € 26.8K |
| 24.03.2025 lun | +10,143,456 | € 3.41K - € 20.5K |
| 15.03.2025 sáb | +12,126,763 | € 4.08K - € 24.5K |
| 09.03.2025 dom | +11,966,284 | € 4.02K - € 24.1K |
| 23.02.2025 dom | +8,793,672 | € 2.96K - € 17.7K |
| 15.02.2025 sáb | +10,465,646 | € 3.52K - € 21.1K |
| 05.02.2025 mié | +6,598,846 | € 2.22K - € 13.3K |
| 28.01.2025 mar | +14,688,552 | € 4.94K - € 29.6K |





