Fabryka Pasji estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
20,000
reproducciones de vídeo
15,359,905
recuento de vídeo
1284
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 119 - € 716
33
últimos días 7
Suscriptores
141
últimos días 30
422
últimos días 90
82,934
últimos días 7
reproducciones de vídeo
355,428
últimos días 30
1,066,284
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 22.09.2025 lun | +758,246 | € 254 - € 1.53K |
| 20.07.2025 dom | +362,146 | € 121 - € 730 |
| 20.06.2025 vie | +271,911 | € 91 - € 548 |
| 30.05.2025 vie | +722,533 | € 242 - € 1.46K |
| 27.04.2025 dom | +224,258 | € 75 - € 452 |
| 11.04.2025 vie | +250,016 | € 84 - € 504 |
| 29.03.2025 sáb | +80,957 | € 27 - € 163 |
| 19.03.2025 mié | +582,932 | € 195 - € 1.18K |
| 10.03.2025 lun | +48,665 | € 16 - € 98 |
| 27.02.2025 jue | +43,613 | € 14 - € 87 |
| 18.02.2025 mar | +62,979 | € 21 - € 126 |
| 09.02.2025 dom | +70,905 | € 23 - € 142 |
| 31.01.2025 vie | +66,300 | € 22 - € 133 |
| 20.01.2025 lun | +106,449 | € 35 - € 214 |




