Farwell Investor estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
1,670,000
reproducciones de vídeo
277,181,849
recuento de vídeo
1413
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 416 - € 2.5K
649
últimos días 7
Suscriptores
2,778
últimos días 30
8,334
últimos días 90
289,054
últimos días 7
reproducciones de vídeo
1,238,800
últimos días 30
3,716,400
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 01.12.2025 lun | +4,459,680 | € 1.5K - € 8.99K |
| 15.08.2025 vie | +1,929,586 | € 648 - € 3.89K |
| 11.07.2025 vie | +1,877,626 | € 631 - € 3.79K |
| 13.06.2025 vie | +2,072,274 | € 696 - € 4.18K |
| 06.05.2025 mar | +558,140 | € 187 - € 1.13K |
| 23.04.2025 mié | +963,415 | € 323 - € 1.94K |
| 07.04.2025 lun | +1,379,892 | € 463 - € 2.78K |
| 25.03.2025 mar | +1,161,096 | € 390 - € 2.34K |
| 16.03.2025 dom | +946,549 | € 318 - € 1.91K |
| 09.03.2025 dom | +475,262 | € 159 - € 958 |
| 24.02.2025 lun | +1,070,492 | € 359 - € 2.16K |
| 16.02.2025 dom | -2,808,452 | € -943 - € -5.66K |
| 06.02.2025 jue | +809,966 | € 272 - € 1.63K |
| 29.01.2025 mié | +1,594,098 | € 535 - € 3.21K |



