futebro estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
400,000
reproducciones de vídeo
441,129,394
recuento de vídeo
311
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 19.6K - € 118K
7,143
últimos días 7
Suscriptores
30,613
últimos días 30
91,837
últimos días 90
13,597,453
últimos días 7
reproducciones de vídeo
58,274,797
últimos días 30
174,824,391
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 04.09.2025 jue | +95,182,168 | € 32K - € 192K |
| 17.07.2025 jue | +56,128,237 | € 18.9K - € 113K |
| 18.06.2025 mié | +67,708,180 | € 22.8K - € 137K |
| 21.05.2025 mié | +27,501,561 | € 9.24K - € 55.5K |
| 26.04.2025 sáb | +36,450,745 | € 12.3K - € 73.5K |
| 10.04.2025 jue | +13,024,346 | € 4.38K - € 26.3K |
| 28.03.2025 vie | +10,815,122 | € 3.63K - € 21.8K |
| 18.03.2025 mar | +12,758,188 | € 4.29K - € 25.7K |
| 10.03.2025 lun | +7,934,770 | € 2.67K - € 16K |
| 26.02.2025 mié | +5,037,498 | € 1.69K - € 10.2K |
| 17.02.2025 lun | +4,980,948 | € 1.67K - € 10K |
| 08.02.2025 sáb | +11,267,641 | € 3.79K - € 22.7K |
| 31.01.2025 vie | +12,277,547 | € 4.13K - € 24.8K |
| 18.01.2025 sáb | +13,915,908 | € 4.68K - € 28.1K |


