OSMGROUP estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
36,600
reproducciones de vídeo
24,538,883
recuento de vídeo
1195
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 130 - € 783
84
últimos días 7
Suscriptores
360
últimos días 30
1,080
últimos días 90
90,608
últimos días 7
reproducciones de vídeo
388,319
últimos días 30
1,164,957
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 05.09.2025 vie | +647,198 | € 217 - € 1.31K |
| 17.07.2025 jue | +362,585 | € 121 - € 731 |
| 18.06.2025 mié | +299,216 | € 100 - € 603 |
| 22.05.2025 jue | +375,250 | € 126 - € 756 |
| 26.04.2025 sáb | +143,437 | € 48 - € 289 |
| 10.04.2025 jue | +94,455 | € 31 - € 190 |
| 28.03.2025 vie | +63,911 | € 21 - € 128 |
| 18.03.2025 mar | -460,140 | € -154 - € -927 |
| 10.03.2025 lun | +37,822 | € 12 - € 76 |
| 26.02.2025 mié | +71,354 | € 23 - € 143 |
| 18.02.2025 mar | +87,079 | € 29 - € 175 |
| 08.02.2025 sáb | +78,337 | € 26 - € 157 |
| 31.01.2025 vie | +140,400 | € 47 - € 283 |
| 18.01.2025 sáb | +163,530 | € 54 - € 329 |

