本田技研工業株式会社 (Honda) Videos de YouTube estadísticas
2,126,599
últimos días 7
reproducciones de vídeo
9,113,995
últimos días 30
27,341,985
últimos días 90
本田技研工業株式会社 (Honda) toda la lista de los vídeos de Youtube
| Vídeo | Publicado | reproducciones de vídeo | comentarios | Gustos | No le gusta | Ganancias estimadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super-ONE PROTOTYPE | 29.10.2025 | 104,312 | 136 | 1,557 | € 35 - € 210 | |
| 【Honda SPORTS DRIVE WEB】PRELUDE×CR-Z ハイブリッドクーペインプレッション | 04.09.2025 | 57,289 | 122 | 1,166 | € 19 - € 115 | |
| 【PRELUDE】Experience Prelude.|Driver:Yuki Tsunoda | 31.07.2025 | 354,631 | 558 | 8,033 | € 119 - € 715 | |
| 【Honda Technology】転倒不安のないバイクを目指して 二輪姿勢制御技術 Honda Riding Assist | 18.07.2025 | 199,632 | 257 | 2,217 | € 67 - € 402 | |
| Ayrton Senna × Honda NSX TYPE R at Suzuka 1992 | 01.05.2025 | 117,388 | 101 | 2,351 | € 39 - € 236 | |
| Red Bull Showrun x Powered by Honda|日本語配信(ミラー配信) | 02.04.2025 | 503,190 | 285 | 10,954 | € 169 - € 1.01K | |
| 【ACCORD e:HEV Honda SENSING 360+】ティザー編 | 20.03.2025 | 37,201 | 70 | 736 | € 12 - € 75 | |
| Ayrton Senna × Honda Prelude TV-Ad 1992 | 03.02.2025 | 19,334 | 37 | 983 | € 6 - € 38 | |
| Ayrton Senna × Honda Prelude TV-Ad 1991 | 03.02.2025 | 107,508 | 213 | 6,997 | € 36 - € 216 | |
| RA272 Driven by Takuma Sato | V12 Engine at Full Throttle | 22.01.2025 | 37,915 | 54 | 1,110 | € 12 - € 76 | |
| 【シビック TYPE R】CIVIC TYPE R「RACING BLACK Package」 × 佐藤琢磨 | 10.01.2025 | 155,238 | 220 | 3,068 | € 52 - € 313 | |
| CES 2025 Honda Press Conference | 07.01.2025 | 79,846 | 127 | 1,229 | € 26 - € 161 | |
| 【PRELUDE(2025年発売)】e:HEVの次世代技術「Honda S+ Shift」を初公開! | 24.12.2024 | 76,955 | 178 | 1,390 | € 25 - € 155 | |
| 【Day2】 Honda Racing 2024 SEASON FINALE|日本語配信 | 15.12.2024 | 123,138 | 25 | 1,632 | € 41 - € 248 | |
| 【Honda SPORTS DRIVE WEB】RSインプレッション動画 | 12.09.2024 | 26,701 | 70 | 693 | € 8 - € 53 | |
| 【FREED】WEB MOVIE「ギュッと!FREED<CROSSTAR スロープ>」篇 | 27.06.2024 | 183,207 | 232 | 5,064 | € 61 - € 369 | |
| 【ZR-V】TVCM(WEB版)「SUVこそ、走れ。」篇 | 13.06.2024 | 255,664 | 50 | 529 | € 85 - € 515 | |
| 【シビック TYPE R】新型CIVIC TYPE R Impression Movie | 15.03.2024 | 24,206 | 13 | 188 | € 8 - € 48 | |
| 【CBR1000RR-R FIREBLADE】“BORN TO RACE” | 22.02.2024 | 76,022 | 105 | 1,473 | € 25 - € 153 | |
| King & Prince、F1日本グランプリを徹底取材。|はじめてのF1 Episode.1 【Hondaハート】 | 10.11.2022 | 332,746 | 23,131 | € 111 - € 670 |



