IndiaTV estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
49,600,000
reproducciones de vídeo
20,985,618,389
recuento de vídeo
120199
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ -830K - € -4.98M
90,323
últimos días 7
Suscriptores
387,097
últimos días 30
1,161,291
últimos días 90
-576,163,562
últimos días 7
reproducciones de vídeo
-2,469,272,412
últimos días 30
-7,407,817,237
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 03.11.2025 lun | -7,654,744,479 | € -2.57M - € -15.4M |
| 02.08.2025 sáb | +649,836,065 | € 218K - € 1.31M |
| 28.06.2025 sáb | +612,287,276 | € 206K - € 1.23M |
| 06.06.2025 vie | +1,315,314,441 | € 442K - € 2.65M |
| 02.05.2025 vie | +542,397,382 | € 182K - € 1.09M |
| 18.04.2025 vie | +355,705,989 | € 120K - € 717K |
| 04.04.2025 vie | +308,715,892 | € 104K - € 623K |
| 23.03.2025 dom | +149,409,926 | € 50.2K - € 301K |
| 13.03.2025 jue | +122,753,489 | € 41.3K - € 248K |
| 09.03.2025 dom | +197,164,041 | € 66.3K - € 398K |
| 21.02.2025 vie | +150,202,421 | € 50.5K - € 303K |
| 14.02.2025 vie | +440,210,536 | € 148K - € 888K |
| 03.02.2025 lun | +212,864,751 | € 71.5K - € 429K |
| 26.01.2025 dom | +365,666,919 | € 123K - € 737K |





