IULITM2 patrimonio
€ 22.4K - € 134K
Ganancias estimadas de IULITM2
€ 302
últimos días 7
Ganancias estimadas
€ 1.3K
últimos días 30
€ 3.89K
últimos días 90
Ganancias estimadas de IULITM2 cada mes
| Mes | Ganancias estimadas |
|---|---|
| junio 2025 | € 603 |
| abril 2025 | € 388 |
| marzo 2025 | € 1.93K |
| febrero 2025 | € 268 |
| enero 2025 | € 333 |
| diciembre 2024 | € 606 |
| noviembre 2024 | € 1.17K |
| octubre 2024 | € 302 |
| septiembre 2024 | € -187K |
| agosto 2024 | € 5.23K |
| julio 2024 | € 13.4K |
| junio 2024 | € 18.8K |
| mayo 2024 | € 17.1K |
| abril 2024 | € 16.6K |
| marzo 2024 | € 28.6K |
| febrero 2024 | € 16.2K |
