IULITM2 estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
836,000
reproducciones de vídeo
66,676,356
recuento de vídeo
71
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 401 - € 2.41K
480
últimos días 7
Suscriptores
2,055
últimos días 30
6,165
últimos días 90
278,446
últimos días 7
reproducciones de vídeo
1,193,339
últimos días 30
3,580,017
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 09.10.2025 jue | +2,903,791 | € 975 - € 5.86K |
| 28.07.2025 lun | +997,677 | € 335 - € 2.01K |
| 24.06.2025 mar | +555,033 | € 186 - € 1.12K |
| 03.06.2025 mar | +2,194,914 | € 737 - € 4.43K |
| 30.04.2025 mié | +202,973 | € 68 - € 409 |
| 14.04.2025 lun | +154,342 | € 51 - € 311 |
| 01.04.2025 mar | +825,613 | € 277 - € 1.66K |
| 21.03.2025 vie | +1,701,542 | € 571 - € 3.43K |
| 11.03.2025 mar | +76,402 | € 25 - € 154 |
| 01.03.2025 sáb | -264,733 | € -88 - € -533 |
| 19.02.2025 mié | +112,366 | € 37 - € 226 |
| 11.02.2025 mar | +134,552 | € 45 - € 271 |
| 02.02.2025 dom | +374,533 | € 125 - € 755 |
| 22.01.2025 mié | +306,636 | € 103 - € 618 |
