Praise and Worship Uganda patrimonio
€ 21.9K - € 131K
Ganancias estimadas de Praise and Worship Uganda
€ 558
últimos días 7
Ganancias estimadas
€ 2.4K
últimos días 30
€ 7.19K
últimos días 90
Ganancias estimadas de Praise and Worship Uganda cada mes
| Mes | Ganancias estimadas |
|---|---|
| junio 2025 | € 648 |
| abril 2025 | € -61.8K |
| marzo 2025 | € -7.02K |
| febrero 2025 | € -608 |
| enero 2025 | € 678 |
| diciembre 2024 | € 71 |
| noviembre 2024 | € 1.29K |
| octubre 2024 | € 610 |
| septiembre 2024 | € -7.64K |
| agosto 2024 | € 746 |
| julio 2024 | € 1.41K |
| junio 2024 | € 1.37K |
| mayo 2024 | € 3.64K |
| abril 2024 | € 1.33K |
| marzo 2024 | € 638 |
| febrero 2024 | € 1.28K |

