Krall & Bubeck estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
125,000
reproducciones de vídeo
40,061,130
recuento de vídeo
670
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 2.38K - € 14.3K
1,578
últimos días 7
Suscriptores
6,761
últimos días 30
20,282
últimos días 90
1,650,181
últimos días 7
reproducciones de vídeo
7,072,202
últimos días 30
21,216,604
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 02.10.2025 jue | +16,737,543 | € 5.63K - € 33.8K |
| 23.07.2025 mié | +6,314,908 | € 2.12K - € 12.7K |
| 23.06.2025 lun | +3,022,718 | € 1.02K - € 6.1K |
| 02.06.2025 lun | +2,002,314 | € 672 - € 4.04K |
| 28.04.2025 lun | +1,749,836 | € 588 - € 3.53K |
| 12.04.2025 sáb | +329,123 | € 110 - € 663 |
| 31.03.2025 lun | +450,312 | € 151 - € 908 |
| 20.03.2025 jue | +822,001 | € 276 - € 1.66K |
| 11.03.2025 mar | +70,262 | € 23 - € 141 |
| 28.02.2025 vie | +274,273 | € 92 - € 553 |
| 19.02.2025 mié | +259,785 | € 87 - € 523 |
| 11.02.2025 mar | +477,376 | € 160 - € 962 |
| 01.02.2025 sáb | +316,045 | € 106 - € 637 |
| 21.01.2025 mar | +232,242 | € 78 - € 468 |
