Markiplier estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
38,000,000
reproducciones de vídeo
23,025,340,775
recuento de vídeo
5779
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 22.8K - € 137K
20,193
últimos días 7
Suscriptores
86,539
últimos días 30
259,616
últimos días 90
15,796,024
últimos días 7
reproducciones de vídeo
67,697,242
últimos días 30
203,091,726
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 10.12.2025 mié | +234,683,772 | € 78.9K - € 473K |
| 28.08.2025 jue | +99,612,697 | € 33.5K - € 201K |
| 15.07.2025 mar | +100,849,904 | € 33.9K - € 203K |
| 14.06.2025 sáb | +95,663,541 | € 32.2K - € 193K |
| 07.05.2025 mié | +33,398,409 | € 11.2K - € 67.3K |
| 24.04.2025 jue | +44,003,634 | € 14.8K - € 88.7K |
| 07.04.2025 lun | +28,459,718 | € 9.56K - € 57.4K |
| 25.03.2025 mar | +23,260,162 | € 7.82K - € 46.9K |
| 16.03.2025 dom | +37,014,193 | € 12.4K - € 74.6K |
| 09.03.2025 dom | +24,472,013 | € 8.22K - € 49.3K |
| 25.02.2025 mar | +24,962,326 | € 8.39K - € 50.3K |
| 16.02.2025 dom | +37,036,461 | € 12.4K - € 74.7K |
| 06.02.2025 jue | +18,910,554 | € 6.36K - € 38.1K |
| 30.01.2025 jue | +41,769,704 | € 14K - € 84.2K |





