El Ahorro Inteligente estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
102,000
reproducciones de vídeo
10,352,658
recuento de vídeo
1951
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 137 - € 822
75
últimos días 7
Suscriptores
320
últimos días 30
958
últimos días 90
95,176
últimos días 7
reproducciones de vídeo
407,896
últimos días 30
1,223,686
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 08.11.2025 sáb | +1,278,072 | € 429 - € 2.58K |
| 06.08.2025 mié | +1,090,999 | € 366 - € 2.2K |
| 01.07.2025 mar | +642,368 | € 215 - € 1.3K |
| 09.06.2025 lun | +1,217,037 | € 409 - € 2.45K |
| 03.05.2025 sáb | +772,012 | € 259 - € 1.56K |
| 20.04.2025 dom | +428,722 | € 144 - € 864 |
| 05.04.2025 sáb | +647,414 | € 217 - € 1.31K |
| 24.03.2025 lun | +298,248 | € 100 - € 601 |
| 15.03.2025 sáb | +481,928 | € 161 - € 971 |
| 09.03.2025 dom | +369,854 | € 124 - € 745 |
| 22.02.2025 sáb | +161,005 | € 54 - € 324 |
| 15.02.2025 sáb | +325,637 | € 109 - € 656 |
| 04.02.2025 mar | +495,749 | € 166 - € 999 |
| 27.01.2025 lun | +166,612 | € 55 - € 335 |




