Oficina Garagem estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
1,430,000
reproducciones de vídeo
170,207,645
recuento de vídeo
1230
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 459 - € 2.75K
2,259
últimos días 7
Suscriptores
9,678
últimos días 30
29,033
últimos días 90
318,749
últimos días 7
reproducciones de vídeo
1,366,067
últimos días 30
4,098,199
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 07.11.2025 vie | +4,234,805 | € 1.42K - € 8.54K |
| 06.08.2025 mié | +1,629,491 | € 547 - € 3.29K |
| 30.06.2025 lun | +1,166,193 | € 391 - € 2.35K |
| 08.06.2025 dom | +1,839,319 | € 618 - € 3.71K |
| 03.05.2025 sáb | +768,336 | € 258 - € 1.55K |
| 20.04.2025 dom | +845,552 | € 284 - € 1.71K |
| 05.04.2025 sáb | +749,189 | € 251 - € 1.51K |
| 23.03.2025 dom | +484,751 | € 162 - € 977 |
| 14.03.2025 vie | +583,620 | € 196 - € 1.18K |
| 09.03.2025 dom | +582,918 | € 195 - € 1.18K |
| 22.02.2025 sáb | +313,511 | € 105 - € 632 |
| 15.02.2025 sáb | +598,485 | € 201 - € 1.21K |
| 04.02.2025 mar | +422,905 | € 142 - € 852 |
| 27.01.2025 lun | +875,751 | € 294 - € 1.77K |
