OLIDA Vlogs and Vines estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
10,700,000
reproducciones de vídeo
5,768,958,944
recuento de vídeo
1038
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 82.1K - € 493K
37,235
últimos días 7
Suscriptores
159,575
últimos días 30
478,724
últimos días 90
57,000,270
últimos días 7
reproducciones de vídeo
244,286,868
últimos días 30
732,860,603
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 12.11.2025 mié | +765,432,185 | € 257K - € 1.54M |
| 10.08.2025 dom | +245,812,772 | € 82.6K - € 496K |
| 04.07.2025 vie | +92,653,681 | € 31.1K - € 187K |
| 10.06.2025 mar | +308,163,845 | € 104K - € 621K |
| 04.05.2025 dom | +53,486,197 | € 18K - € 108K |
| 22.04.2025 mar | +75,325,437 | € 25.3K - € 152K |
| 06.04.2025 dom | +38,867,460 | € 13.1K - € 78.4K |
| 24.03.2025 lun | +36,034,245 | € 12.1K - € 72.7K |
| 15.03.2025 sáb | +53,828,703 | € 18.1K - € 109K |
| 09.03.2025 dom | +29,628,453 | € 9.96K - € 59.7K |
| 23.02.2025 dom | +35,877,082 | € 12.1K - € 72.3K |
| 15.02.2025 sáb | +42,277,579 | € 14.2K - € 85.3K |
| 05.02.2025 mié | +67,076,229 | € 22.5K - € 135K |
| 28.01.2025 mar | +155,983,595 | € 52.4K - € 315K |





