Shorts Break estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
47,700,000
reproducciones de vídeo
38,972,129,547
recuento de vídeo
866
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 123K - € 738K
29,788
últimos días 7
Suscriptores
127,660
últimos días 30
382,979
últimos días 90
85,359,396
últimos días 7
reproducciones de vídeo
365,825,983
últimos días 30
1,097,477,949
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 12.11.2025 mié | +1,146,254,746 | € 385K - € 2.31M |
| 10.08.2025 dom | +713,283,627 | € 240K - € 1.44M |
| 04.07.2025 vie | +525,807,480 | € 177K - € 1.06M |
| 10.06.2025 mar | +1,045,401,988 | € 351K - € 2.11M |
| 04.05.2025 dom | +566,234,761 | € 190K - € 1.14M |
| 22.04.2025 mar | +616,867,142 | € 207K - € 1.24M |
| 06.04.2025 dom | +377,140,483 | € 127K - € 760K |
| 24.03.2025 lun | +162,541,507 | € 54.6K - € 328K |
| 15.03.2025 sáb | +149,966,186 | € 50.4K - € 302K |
| 09.03.2025 dom | +131,672,133 | € 44.3K - € 266K |
| 23.02.2025 dom | +65,925,497 | € 22.2K - € 133K |
| 15.02.2025 sáb | +132,652,659 | € 44.6K - € 267K |
| 05.02.2025 mié | +161,767,442 | € 54.4K - € 326K |
| 28.01.2025 mar | +356,189,848 | € 120K - € 718K |





