ShowBusiness estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
1,700,000
reproducciones de vídeo
1,806,271,486
recuento de vídeo
377
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 7.07K - € 42.4K
1,506
últimos días 7
Suscriptores
6,452
últimos días 30
19,355
últimos días 90
4,910,159
últimos días 7
reproducciones de vídeo
21,043,538
últimos días 30
63,130,614
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 04.11.2025 mar | +65,234,967 | € 21.9K - € 132K |
| 03.08.2025 dom | +23,770,387 | € 7.99K - € 47.9K |
| 29.06.2025 dom | +15,044,567 | € 5.06K - € 30.3K |
| 07.06.2025 sáb | +24,024,808 | € 8.07K - € 48.4K |
| 02.05.2025 vie | +8,052,757 | € 2.71K - € 16.2K |
| 18.04.2025 vie | +8,293,923 | € 2.79K - € 16.7K |
| 05.04.2025 sáb | +8,420,743 | € 2.83K - € 17K |
| 23.03.2025 dom | +5,297,260 | € 1.78K - € 10.7K |
| 14.03.2025 vie | +5,597,599 | € 1.88K - € 11.3K |
| 09.03.2025 dom | +7,033,845 | € 2.36K - € 14.2K |
| 21.02.2025 vie | +4,272,297 | € 1.44K - € 8.61K |
| 14.02.2025 vie | +6,645,920 | € 2.23K - € 13.4K |
| 04.02.2025 mar | +5,012,588 | € 1.68K - € 10.1K |
| 26.01.2025 dom | +9,641,519 | € 3.24K - € 19.4K |
