Sony Music India patrimonio
€ 18.1M - € 109M
Ganancias estimadas de Sony Music India
€ 1.39M
últimos días 7
Ganancias estimadas
€ 5.97M
últimos días 30
€ 17.9M
últimos días 90
Ganancias estimadas de Sony Music India cada mes
| Mes | Ganancias estimadas |
|---|---|
| junio 2025 | € 482K |
| abril 2025 | € 290K |
| marzo 2025 | € 320K |
| febrero 2025 | € 427K |
| enero 2025 | € 267K |
| diciembre 2024 | € 375K |
| noviembre 2024 | € 316K |
| octubre 2024 | € 309K |
| septiembre 2024 | € 131K |
| agosto 2024 | € -1.61M |
| julio 2024 | € 409K |
| junio 2024 | € 388K |
| mayo 2024 | € 344K |
| abril 2024 | € 241K |
| marzo 2024 | € 271K |
| febrero 2024 | € 228K |
| enero 2024 | € 35.9K |





