Sony Music India estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
68,900,000
reproducciones de vídeo
53,920,682,201
recuento de vídeo
10534
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 1.85M - € 11.1M
143,011
últimos días 7
Suscriptores
612,904
últimos días 30
1,838,710
últimos días 90
1,282,634,298
últimos días 7
reproducciones de vídeo
5,497,004,132
últimos días 30
16,491,012,395
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 02.11.2025 dom | +17,040,712,808 | € 5.73M - € 34.4M |
| 01.08.2025 vie | +681,528,319 | € 229K - € 1.37M |
| 28.06.2025 sáb | +443,259,937 | € 149K - € 894K |
| 06.06.2025 vie | +702,575,398 | € 236K - € 1.42M |
| 02.05.2025 vie | +302,143,013 | € 102K - € 609K |
| 18.04.2025 vie | +267,317,174 | € 89.8K - € 539K |
| 04.04.2025 vie | +223,249,686 | € 75K - € 450K |
| 22.03.2025 sáb | +294,458,742 | € 99K - € 594K |
| 13.03.2025 jue | 0 | € 0 - € 0 |
| 09.03.2025 dom | +204,884,680 | € 68.9K - € 413K |
| 21.02.2025 vie | +137,114,104 | € 46.1K - € 276K |
| 14.02.2025 vie | +256,197,050 | € 86.1K - € 517K |
| 03.02.2025 lun | +193,899,041 | € 65.2K - € 391K |
| 25.01.2025 sáb | +245,444,347 | € 82.5K - € 495K |





