Soy Nath patrimonio
€ 201K - € 1.21M
Ganancias estimadas de Soy Nath
€ 4.89K
últimos días 7
Ganancias estimadas
€ 20.9K
últimos días 30
€ 62.8K
últimos días 90
Ganancias estimadas de Soy Nath cada mes
| Mes | Ganancias estimadas |
|---|---|
| junio 2025 | € 17.7K |
| abril 2025 | € 52.3K |
| marzo 2025 | € 16.3K |
| febrero 2025 | € 17K |
| enero 2025 | € 22.7K |
| diciembre 2024 | € 21.7K |
| noviembre 2024 | € 34.5K |
| octubre 2024 | € 18.7K |
| septiembre 2024 | € 26.4K |
| agosto 2024 | € 10.5K |
| julio 2024 | € 8.51K |
| junio 2024 | € 21.6K |
| mayo 2024 | € 18.6K |
| abril 2024 | € 18K |
| marzo 2024 | € 15.7K |
| febrero 2024 | € 10.4K |
| enero 2024 | € 1.07K |


