SoyMune patrimonio
€ 100K - € 602K
Ganancias estimadas de SoyMune
€ 2.17K
últimos días 7
Ganancias estimadas
€ 9.32K
últimos días 30
€ 27.9K
últimos días 90
Ganancias estimadas de SoyMune cada mes
| Mes | Ganancias estimadas |
|---|---|
| abril 2025 | € 5.03K |
| marzo 2025 | € 7.05K |
| febrero 2025 | € 8.32K |
| enero 2025 | € 7.12K |
| diciembre 2024 | € 3.14K |
| noviembre 2024 | € 3.56K |
| octubre 2024 | € 3.23K |
| septiembre 2024 | € 2.77K |
| agosto 2024 | € 6.04K |
| julio 2024 | € 3.36K |
| junio 2024 | € 2.74K |
| mayo 2024 | € 369 |
| abril 2024 | € 143 |
| marzo 2024 | € -19.1K |
| febrero 2024 | € 3K |
| enero 2024 | € 3.51K |


