Steff_Family patrimonio
€ 233K - € 1.4M
Ganancias estimadas de Steff_Family
€ 288
últimos días 7
Ganancias estimadas
€ 1.24K
últimos días 30
€ 3.71K
últimos días 90
Ganancias estimadas de Steff_Family cada mes
| Mes | Ganancias estimadas |
|---|---|
| junio 2025 | € 6.38K |
| abril 2025 | € 10.6K |
| marzo 2025 | € 6.66K |
| febrero 2025 | € 9.83K |
| enero 2025 | € 5.02K |
| diciembre 2024 | € 7.84K |
| noviembre 2024 | € 5.86K |
| octubre 2024 | € 4.09K |
| septiembre 2024 | € 60.1K |
| agosto 2024 | € 47K |
| julio 2024 | € 38.4K |
| junio 2024 | € 41.9K |
| mayo 2024 | € 95.3K |
| abril 2024 | € 59.7K |


