T-Series estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
307,000,000
reproducciones de vídeo
318,808,147,175
recuento de vídeo
24729
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 1.22M - € 7.31M
526,882
últimos días 7
Suscriptores
2,258,065
últimos días 30
6,774,194
últimos días 90
845,771,435
últimos días 7
reproducciones de vídeo
3,624,734,722
últimos días 30
10,874,204,164
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 11.11.2025 mar | +11,236,677,636 | € 3.78M - € 22.7M |
| 10.08.2025 dom | +4,678,560,504 | € 1.57M - € 9.43M |
| 03.07.2025 jue | +2,902,387,738 | € 975K - € 5.85M |
| 10.06.2025 mar | +4,708,653,136 | € 1.58M - € 9.49M |
| 04.05.2025 dom | +1,618,869,875 | € 544K - € 3.26M |
| 21.04.2025 lun | +2,056,667,223 | € 691K - € 4.15M |
| 06.04.2025 dom | +1,589,471,004 | € 534K - € 3.21M |
| 24.03.2025 lun | +1,016,510,595 | € 342K - € 2.05M |
| 15.03.2025 sáb | +1,257,668,035 | € 423K - € 2.54M |
| 09.03.2025 dom | +1,325,001,800 | € 445K - € 2.67M |
| 22.02.2025 sáb | +932,906,159 | € 314K - € 1.88M |
| 15.02.2025 sáb | +1,677,987,906 | € 564K - € 3.38M |
| 05.02.2025 mié | +695,219,674 | € 234K - € 1.4M |
| 28.01.2025 mar | +2,064,498,493 | € 694K - € 4.16M |





