The Economist estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
3,600,000
reproducciones de vídeo
388,019,977
recuento de vídeo
1087
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 2K - € 12K
6,364
últimos días 7
Suscriptores
27,273
últimos días 30
81,819
últimos días 90
1,388,971
últimos días 7
reproducciones de vídeo
5,952,732
últimos días 30
17,858,195
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 26.09.2025 vie | +13,096,009 | € 4.4K - € 26.4K |
| 22.07.2025 mar | +7,833,451 | € 2.63K - € 15.8K |
| 21.06.2025 sáb | +2,575,446 | € 865 - € 5.19K |
| 01.06.2025 dom | +3,350,552 | € 1.13K - € 6.76K |
| 28.04.2025 lun | +2,670,770 | € 897 - € 5.39K |
| 11.04.2025 vie | +1,957,908 | € 658 - € 3.95K |
| 30.03.2025 dom | +1,023,594 | € 344 - € 2.06K |
| 19.03.2025 mié | +886,952 | € 298 - € 1.79K |
| 10.03.2025 lun | +251,109 | € 84 - € 506 |
| 28.02.2025 vie | +758,108 | € 254 - € 1.53K |
| 18.02.2025 mar | +533,199 | € 179 - € 1.08K |
| 10.02.2025 lun | +928,932 | € 312 - € 1.87K |
| 01.02.2025 sáb | +830,504 | € 279 - € 1.67K |
| 20.01.2025 lun | +582,681 | € 195 - € 1.17K |



