Toys and Colors estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
80,400,000
reproducciones de vídeo
108,766,677,877
recuento de vídeo
1665
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 790K - € 4.74M
197,827
últimos días 7
Suscriptores
847,827
últimos días 30
2,543,479
últimos días 90
548,521,445
últimos días 7
reproducciones de vídeo
2,350,806,191
últimos días 30
7,052,418,571
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 30.10.2025 jue | +7,209,138,983 | € 2.42M - € 14.5M |
| 30.07.2025 mié | +3,074,815,559 | € 1.03M - € 6.2M |
| 27.06.2025 vie | +2,102,107,876 | € 706K - € 4.24M |
| 04.06.2025 mié | +3,355,648,550 | € 1.13M - € 6.77M |
| 01.05.2025 jue | +1,264,742,283 | € 425K - € 2.55M |
| 16.04.2025 mié | +1,194,441,740 | € 401K - € 2.41M |
| 02.04.2025 mié | +756,779,970 | € 254K - € 1.53M |
| 22.03.2025 sáb | +631,701,869 | € 212K - € 1.27M |
| 12.03.2025 mié | +660,496,444 | € 222K - € 1.33M |
| 03.03.2025 lun | +752,114,254 | € 253K - € 1.52M |
| 20.02.2025 jue | +456,267,738 | € 153K - € 920K |
| 13.02.2025 jue | +776,023,599 | € 261K - € 1.56M |
| 02.02.2025 dom | +722,959,302 | € 243K - € 1.46M |
| 24.01.2025 vie | +1,310,288,946 | € 440K - € 2.64M |





