ファーストキッズTV ♡ First Kids TV patrimonio
€ 16.1K - € 96.4K
Ganancias estimadas de ファーストキッズTV ♡ First Kids TV
€ 183
últimos días 7
Ganancias estimadas
€ 785
últimos días 30
€ 2.36K
últimos días 90
Ganancias estimadas de ファーストキッズTV ♡ First Kids TV cada mes
| Mes | Ganancias estimadas |
|---|---|
| junio 2025 | € 74 |
| abril 2025 | € 208 |
| marzo 2025 | € 95 |
| febrero 2025 | € 46 |
| enero 2025 | € 33 |
| diciembre 2024 | € 77 |
| noviembre 2024 | € -691 |
| octubre 2024 | € -191 |
| septiembre 2024 | € 105 |
| agosto 2024 | € 1.15K |
| julio 2024 | € 1.53K |
| junio 2024 | € 3.45K |
| mayo 2024 | € 624 |
| abril 2024 | € 1.6K |
| marzo 2024 | € 1.23K |
| febrero 2024 | € 2.32K |
| enero 2024 | € 657 |

