TV9 Marathi estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
13,600,000
reproducciones de vídeo
22,251,400,033
recuento de vídeo
660694
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 137K - € 819K
30,108
últimos días 7
Suscriptores
129,033
últimos días 30
387,097
últimos días 90
94,791,164
últimos días 7
reproducciones de vídeo
406,247,846
últimos días 30
1,218,743,537
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 09.11.2025 dom | +1,259,368,321 | € 423K - € 2.54M |
| 08.08.2025 vie | +487,990,538 | € 164K - € 984K |
| 03.07.2025 jue | +320,397,696 | € 108K - € 646K |
| 09.06.2025 lun | +546,686,552 | € 184K - € 1.1M |
| 04.05.2025 dom | +182,952,626 | € 61.5K - € 369K |
| 21.04.2025 lun | +155,870,625 | € 52.4K - € 314K |
| 06.04.2025 dom | +136,598,010 | € 45.9K - € 275K |
| 24.03.2025 lun | +98,873,118 | € 33.2K - € 199K |
| 15.03.2025 sáb | +172,404,914 | € 57.9K - € 348K |
| 09.03.2025 dom | +102,868,073 | € 34.6K - € 207K |
| 22.02.2025 sáb | +70,641,144 | € 23.7K - € 142K |
| 15.02.2025 sáb | +131,840,487 | € 44.3K - € 266K |
| 04.02.2025 mar | +104,367,829 | € 35.1K - € 210K |
| 28.01.2025 mar | +269,490,556 | € 90.6K - € 543K |





