The Facility estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
2,620,000
reproducciones de vídeo
2,508,069,201
recuento de vídeo
9980
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 516 - € 3.1K
0
últimos días 7
Suscriptores
0
últimos días 30
0
últimos días 90
358,549
últimos días 7
reproducciones de vídeo
1,536,635
últimos días 30
4,609,905
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 21.08.2025 jue | +1,895,183 | € 636 - € 3.82K |
| 15.07.2025 mar | +6,095,636 | € 2.05K - € 12.3K |
| 14.06.2025 sáb | +10,763,895 | € 3.62K - € 21.7K |
| 06.05.2025 mar | +4,458,927 | € 1.5K - € 8.99K |
| 24.04.2025 jue | +3,070,470 | € 1.03K - € 6.19K |
| 07.04.2025 lun | +3,576,525 | € 1.2K - € 7.21K |
| 25.03.2025 mar | +1,996,032 | € 670 - € 4.02K |
| 16.03.2025 dom | +3,499,763 | € 1.18K - € 7.06K |
| 09.03.2025 dom | +1,859,642 | € 624 - € 3.75K |
| 24.02.2025 lun | +663,624 | € 223 - € 1.34K |
| 16.02.2025 dom | +3,375,347 | € 1.13K - € 6.81K |
| 06.02.2025 jue | +2,352,044 | € 790 - € 4.74K |
| 30.01.2025 jue | +5,370,481 | € 1.8K - € 10.8K |
| 15.01.2025 mié | +4,045,827 | € 1.36K - € 8.16K |





